2026年度 標準宿泊料金
フリーコール
0120-466-411
(9:00~18:00)
当ホテルにご宿泊いただく際の1泊2食付き宿泊料金をご案内しています。
2026年3月31日までの1泊2食付きの宿泊料金は「標準宿泊料金」ページをご確認ください。
標準宿泊料金
2026年4月1日以降の1泊朝食付きの宿泊料金は「2026年度 朝食付き標準宿泊料金」ページをご確認ください。
2026年度 朝食付き標準宿泊料金
2026年4月1日~4月24日、5月6日~7月17日、9月1日~12月25日、2027年1月4日~3月31日のご利用料金です。
| お部屋 | 曜日 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室シーサイドビュー | 平日 | 24,200円 | 22,000円 | 20,900円 | - | - |
| 休前日 | 28,600円 | 26,400円 | 25,300円 | - | - | |
| 2間続き和室 | 平日 | 28,600円 | 26,400円 | 25,300円 | 24,200円 | 24,200円 |
| 休前日 | 33,000円 | 30,800円 | 29,700円 | 28,600円 | 28,600円 | |
| 洋室スタンダード シーサイドビュー |
平日 | 22,000円 | - | - | - | - |
| 休前日 | 26,400円 | - | - | - | - | |
| 洋室スタンダード ガーデンビュー |
平日 | 20,900円 | - | - | - | - |
| 休前日 | 25,300円 | - | - | - | - | |
| 洋室デラックス ガーデンビュー |
平日 | 24,200円 | - | - | - | - |
| 休前日 | 28,600円 | - | - | - | - | |
| 和洋特別室 | 平日 | 29,700円 | 27,500円 | 26,400円 | 25,300円 | 25,300円 |
| 休前日 | 34,100円 | 31,900円 | 30,800円 | 29,700円 | 29,700円 | |
| 展望風呂付き特別和洋室 | 平日 | 31,900円 | 29,700円 | 28,600円 | 27,500円 | - |
| 休前日 | 36,300円 | 34,100円 | 33,000円 | 31,900円 | - |
2026年4月25日~5月5日、7月18日~7月31日、8月2日~8月7日、8月16日~8月31日、12月26日~12月30日、2027年1月3日のご利用料金です。
| お部屋 | 宿泊曜日 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室シーサイドビュー | 平日 | 28,600円 | 26,400円 | 25,300円 | - | - |
| 休前日 | 31,900円 | 29,700円 | 28,600円 | - | - | |
| 2間続き和室 | 平日 | 33,000円 | 30,800円 | 29,700円 | 28,600円 | 28,600円 |
| 休前日 | 36,300円 | 34,100円 | 33,000円 | 31,900円 | 31,900円 | |
| 洋室スタンダード シーサイドビュー |
平日 | 26,400円 | - | - | - | - |
| 休前日 | 29,700円 | - | - | - | - | |
| 洋室スタンダード ガーデンビュー |
平日 | 25,300円 | - | - | - | - |
| 休前日 | 28,600円 | - | - | - | - | |
| 洋室デラックス ガーデンビュー |
平日 | 28,600円 | - | - | - | - |
| 休前日 | 31,900円 | - | - | - | - | |
| 和洋特別室 | 平日 | 34,100円 | 31,900円 | 30,800円 | 29,700円 | 29,700円 |
| 休前日 | 37,400円 | 35,200円 | 34,100円 | 33,000円 | 33,000円 | |
| 展望風呂付き特別和洋室 | 平日 | 36,300円 | 34,100円 | 33,000円 | 31,900円 | - |
| 休前日 | 39,600円 | 37,400円 | 36,300円 | 35,200円 | - |
2026年8月1日、8月8日~8月15日のご利用料金です。
| お部屋 | 宿泊曜日 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室シーサイドビュー | 平日 | 35,200円 | 33,000円 | 31,900円 | - | - |
| 休前日 | ||||||
| 2間続き和室 | 平日 | 39,600円 | 37,400円 | 36,300円 | 35,200円 | 35,200円 |
| 休前日 | ||||||
| 洋室スタンダード シーサイドビュー |
平日 | 33,000円 | - | - | - | - |
| 休前日 | ||||||
| 洋室スタンダード ガーデンビュー |
平日 | 31,900円 | - | - | - | - |
| 休前日 | ||||||
| 洋室デラックス ガーデンビュー |
平日 | 35,200円 | - | - | - | - |
| 休前日 | ||||||
| 和洋特別室 | 平日 | 40,700円 | 38,500円 | 37,400円 | 36,300円 | 36,300円 |
| 休前日 | ||||||
| 展望風呂付き特別和洋室 | 平日 | 42,900円 | 40,700円 | 39,600円 | 38,500円 | - |
| 休前日 |
シーサイドビュー … 3階、4階のお部屋で松林越しに海をご覧いただけます。
ガーデンビュー … 2階の海側に面したお部屋で、海はご覧いただけません。