標準宿泊料金
フリーコール
0120-466-411
(9:00~18:00)
当ホテルにご宿泊いただく際の1泊2食付き標準宿泊プラン「四季彩会席」の宿泊料金をご案内しています。
1泊朝食付きの宿泊料金は「朝食付き標準宿泊料金」ページをご確認ください。
2025年4月1日~4月25日、5月6日~7月18日、9月1日~12月26日、2026年1月4日~3月31日のご利用料金です。
お部屋 | 曜日 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|---|
和室シーサイドビュー | 平日 | 24,000円 | 22,000円 | 21,000円 | - | - |
休前日 | 28,000円 | 26,000円 | 25,000円 | - | - | |
2間続き和室 | 平日 | 28,000円 | 26,000円 | 25,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
休前日 | 32,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 28,000円 | 28,000円 | |
洋室スタンダード シーサイドビュー |
平日 | 22,000円 | - | - | - | - |
休前日 | 26,000円 | - | - | - | - | |
洋室スタンダード ガーデンビュー |
平日 | 21,000円 | - | - | - | - |
休前日 | 25,000円 | - | - | - | - | |
洋室デラックス ガーデンビュー |
平日 | 24,000円 | - | - | - | - |
休前日 | 28,000円 | - | - | - | - | |
和洋特別室 | 平日 | 29,000円 | 27,000円 | 26,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
休前日 | 33,000円 | 31,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 29,000円 | |
展望風呂付き特別和洋室 | 平日 | 31,000円 | 29,000円 | 28,000円 | 27,000円 | - |
休前日 | 35,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 31,000円 | - |
2025年4月26日~5月5日、7月19日~8月1日、8月3日~8月8日、8月17日~8月31日、12月27日~12月30日、2026年1月3日のご利用料金です。
お部屋 | 宿泊曜日 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|---|
和室シーサイドビュー | 平日 | 28,000円 | 26,000円 | 25,000円 | - | - |
休前日 | 31,000円 | 29,000円 | 28,000円 | - | - | |
2間続き和室 | 平日 | 32,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 28,000円 | 28,000円 |
休前日 | 35,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 31,000円 | |
洋室スタンダード シーサイドビュー |
平日 | 26,000円 | - | - | - | - |
休前日 | 29,000円 | - | - | - | - | |
洋室スタンダード ガーデンビュー |
平日 | 25,000円 | - | - | - | - |
休前日 | 28,000円 | - | - | - | - | |
洋室デラックス ガーデンビュー |
平日 | 28,000円 | - | - | - | - |
休前日 | 31,000円 | - | - | - | - | |
和洋特別室 | 平日 | 33,000円 | 31,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
休前日 | 36,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 32,000円 | |
展望風呂付き特別和洋室 | 平日 | 35,000円 | 33,000円 | 32,000円 | 31,000円 | - |
休前日 | 38,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 34,000円 | - |
2025年8月2日、8月9日~8月16日のご利用料金です。
お部屋 | 宿泊曜日 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|---|
和室シーサイドビュー | 平日 | 34,000円 | 32,000円 | 31,000円 | - | - |
休前日 | ||||||
2間続き和室 | 平日 | 38,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
休前日 | ||||||
洋室スタンダード シーサイドビュー |
平日 | 32,000円 | - | - | - | - |
休前日 | ||||||
洋室スタンダード ガーデンビュー |
平日 | 31,000円 | - | - | - | - |
休前日 | ||||||
洋室デラックス ガーデンビュー |
平日 | 34,000円 | - | - | - | - |
休前日 | ||||||
和洋特別室 | 平日 | 39,000円 | 37,000円 | 36,000円 | 35,000円 | 35,000円 |
休前日 | ||||||
展望風呂付き特別和洋室 | 平日 | 41,000円 | 39,000円 | 38,000円 | 37,000円 | - |
休前日 |
シーサイドビュー … 3階、4階のお部屋で松林越しに海をご覧いただけます。
ガーデンビュー … 2階の海側に面したお部屋で、海はご覧いただけません。