本館 会議室
フリーコール
0120-466-411
(9:00~18:00)
天井高6.5m広さ500m²のホールにはスクール形式なら最大270名まで収容可能。
スクール形式
間取り図
用途 | [会議][会合][セミナー][研修][パーティー][会食][イベント]他 |
---|---|
ネット環境 | 有 |
部屋数 | 1室(分割時3室) |
使用料 | 132,000円~264,000円 |
備考 | 使用時間(1日、6時間、3時間)や利用形態(全室・分割)等により料金が変わります。 宿泊を伴わない会議室のご利用は、別料金となります。 |
レイアウト | ■スクール型 ■ロの字型 ■コの字型 |
広さ | スクール型 | ロの字型 | コの字型 | |
---|---|---|---|---|
全室(A+B+C) | 500m² | 270名 | 100名 | 80名 |
B+C(2/3) | 330m² | 170名 | 78名 | 60名 |
A(1/3) | 165m² | 80名 | 60名 | 54名 |
ロビーラウンジに隣接した使いやすい会議室です。
ロの字型
間取り図
用途 | [会議][会合][研修][会食]ほか |
---|---|
ネット環境 | 有 |
部屋数 | 3室 |
使用料 | 33,000円~66,000円 |
備考 | 使用時間(1日、6時間、3時間)や利用形態(全室・分割)等により料金が変わります。 宿泊を伴わない会議室のご利用は、別料金となります。 |
レイアウト | ■スクール型 ■ロの字型 ■コの字型 |
広さ | スクール型 | ロの字型 | コの字型 | |
---|---|---|---|---|
全室(A+B) | 70m² | 30名 | 30名 | 24名 |
小グループの会議や分科会の利用に最適です。
コの字型
間取り図
用途 | [会議][会合][研修][会食]ほか |
---|---|
ネット環境 | 有 |
部屋数 | 分割時6室 |
使用料 | 16,500円~33,000円 |
備考 | 使用時間(1日、6時間、3時間)や利用形態(全室・分割)等により料金が変わります。 宿泊を伴わない会議室のご利用は、別料金となります。 |
レイアウト | ■スクール型 ■ロの字型 ■コの字型 |
広さ | スクール型 | ロの字型 | コの字型 | |
---|---|---|---|---|
分割 A | 35m² | 18名 | 18名 | 15名 |
分割 B | 35m² | 18名 | 18名 | 15名 |